全部高校排行

什么是易班优课教学活跃度?

【易班优课】教学活跃度(2024年11月份)增量排行榜

统计日期:2024年12月1日

截止2024年12月1日,全国总计1083所高校基于【易班优课】开展“互联网+思政教学”

排名 高校名称 所属省份 总教学活跃度 2024年11月份教学活跃度增量(排名依据) 操作
1 广西工业职业技术学院 广西 10412866 520849 下载详情
2 西南医科大学 四川 2601015 401885 下载详情
3 安徽师范大学 安徽 7385407 277256 下载详情
4 东莞城市学院 广东 4429609 195475 下载详情
5 沈阳师范大学 辽宁 2391848 167036 下载详情
6 聊城大学 山东 2017285 120255 下载详情
7 四川化工职业技术学院 四川 1617229 118256 下载详情
8 沈阳建筑大学 辽宁 4949800 104024 下载详情
9 成都师范学院 四川 1037867 102086 下载详情
10 长沙民政职业技术学院 湖南 1621966 97427 下载详情
11 顺德职业技术学院 广东 5115055 90973 下载详情
12 莆田学院 福建 2470330 85966 下载详情
13 佳木斯大学 黑龙江 3692334 75359 下载详情
14 广东工程职业技术学院 广东 826597 71073 下载详情
15 吉林农业科技学院 吉林 532725 70410 下载详情
16 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 561955 68360 下载详情
17 成都大学 四川 1307008 63998 下载详情
18 福州大学 福建 836615 63363 下载详情
19 商洛学院 陕西 675461 60434 下载详情
20 武夷学院 福建 2330006 58727 下载详情
21 福建农林大学 福建 316916 54248 下载详情
22 安徽财经大学 安徽 424493 53108 下载详情
23 阜阳师范学院 安徽 116802 52784 下载详情
24 嘉应学院 广东 549418 51816 下载详情
25 广西建设职业技术学院 广西 1567940 50246 下载详情
26 广州华商学院 广东 1190056 49687 下载详情
27 广西师范大学 广西 1891715 49459 下载详情
28 哈尔滨商业大学 黑龙江 895224 49154 下载详情
29 石家庄学院 河北 671191 46166 下载详情
30 乐山师范学院 四川 491073 45404 下载详情
31 宁夏师范学院 宁夏 304773 45081 下载详情
32 河源职业技术学院 广东 1030542 44583 下载详情
33 山东理工大学 山东 1275917 43563 下载详情
34 广西科技师范学院 广西 350010 42158 下载详情
35 内江师范学院 四川 354174 41327 下载详情
36 四川工业科技学院 四川 3252560 40279 下载详情
37 陕西科技大学 陕西 1689987 37985 下载详情
38 闽江学院 福建 864304 37920 下载详情
39 广东轻工职业技术大学 广东 2082183 37534 下载详情
40 广东机电职业技术学院 广东 1277977 37502 下载详情
41 武汉理工大学 湖北 759389 36917 下载详情
42 华南农业大学 广东 2768950 36344 下载详情
43 西安航空职业技术学院 陕西 784790 35690 下载详情
44 丽江文化旅游学院 云南 651164 35662 下载详情
45 广州华商职业学院 广东 450938 35515 下载详情
46 湖南工学院 湖南 1530324 35417 下载详情
47 湖南财政经济学院 湖南 1983271 35270 下载详情
48 广西电力职业技术学院 广西 653309 35162 下载详情
49 西南科技大学城市学院 四川 109158 35013 下载详情
50 浙江理工大学 浙江 2224884 34845 下载详情
51 北海职业学院 广西 1315674 34760 下载详情
52 广东工业大学 广东 857691 34560 下载详情
53 海南大学 海南 251111 33089 下载详情
54 云南经贸外事职业学院 云南 82975 32684 下载详情
55 广西财经学院 广西 1612636 32665 下载详情
56 泉州师范学院 福建 1218269 31810 下载详情
57 湖南人文科技学院 湖南 796599 31502 下载详情
58 辽宁师范大学 辽宁 541681 31144 下载详情
59 桂林理工大学 广西 1414184 29869 下载详情
60 广州工商学院 广东 321352 29703 下载详情
61 广西民族大学 广西 589492 28278 下载详情
62 齐鲁工业大学(山东省科学院) 山东 363838 26968 下载详情
63 广东金融学院 广东 889954 26491 下载详情
64 广州华立科技职业学院 广东 152219 26096 下载详情
65 呼伦贝尔职业技术学院 内蒙古 919633 25673 下载详情
66 郴州职业技术学院 湖南 627265 24411 下载详情
67 广东第二师范学院 广东 369407 24336 下载详情
68 广东生态工程职业学院 广东 229098 24199 下载详情
69 四川农业大学 四川 799480 23783 下载详情
70 保定学院 河北 85955 23622 下载详情
71 广西机电职业技术学院 广西 685825 23359 下载详情
72 广西大学 广西 748884 23312 下载详情
73 青岛科技大学 山东 610114 23191 下载详情
74 山东师范大学 山东 270307 22932 下载详情
75 沈阳航空航天大学 辽宁 1111009 22790 下载详情
76 梧州学院 广西 366352 22640 下载详情
77 山东女子学院 山东 280300 22402 下载详情
78 上海海洋大学 上海 1227205 22389 下载详情
79 广东江门中医药职业学院 广东 185974 22328 下载详情
80 湖南汽车工程职业学院 湖南 430102 22270 下载详情
81 长沙航空职业技术学院 湖南 9329977 21896 下载详情
82 广西幼儿师范高等专科学校 广西 1162284 21492 下载详情
83 广州科技贸易职业学院 广东 823491 21219 下载详情
84 南宁师范大学 广西 1450847 21138 下载详情
85 四川警察学院 四川 442420 20837 下载详情
86 潍坊科技学院 山东 3364187 20766 下载详情
87 大连海洋大学 辽宁 165248 20754 下载详情
88 绵阳师范学院 四川 1554014 20514 下载详情
89 辽宁现代服务职业技术学院 辽宁 132951 20405 下载详情
90 中山大学南方学院 广东 269136 20200 下载详情
91 四川水利职业技术学院 四川 419303 19704 下载详情
92 鲁迅美术学院 辽宁 37838 19228 下载详情
93 仲恺农业工程学院 广东 3584086 19176 下载详情
94 安徽理工大学 安徽 98552 19092 下载详情
95 河北农业大学 河北 703889 19052 下载详情
96 泉州信息工程学院 福建 95328 19028 下载详情
97 湖南中医药高等专科学校 湖南 363919 18914 下载详情
98 黄山学院 安徽 1953196 18771 下载详情
99 五邑大学 广东 624287 18509 下载详情
100 河北建材职业技术学院 河北 193762 18304 下载详情
101 华南师范大学 广东 258740 18172 下载详情
102 宁德师范学院 福建 20344 18065 下载详情
103 浙江工商大学 浙江 281002 17992 下载详情
104 广西经贸职业技术学院 广西 96816 17890 下载详情
105 北部湾大学 广西 714527 17760 下载详情
106 湖南文理学院 湖南 263473 17211 下载详情
107 宜宾学院 四川 555223 17195 下载详情
108 广西国际商务职业技术学院 广西 1572158 16803 下载详情
109 广西水利电力职业技术学院 广西 980594 16756 下载详情
110 唐山学院 河北 243908 16743 下载详情
111 河北师范大学 河北 101982 16402 下载详情
112 辽宁建筑职业学院 辽宁 99328 16187 下载详情
113 广西农业职业技术学院 广西 1033596 16001 下载详情
114 西安医学院 陕西 588710 15950 下载详情
115 云南农业职业技术学院 云南 150592 15927 下载详情
116 昆明卫生职业学院 云南 79923 15826 下载详情
117 南京交通职业技术学院 江苏 60074 15474 下载详情
118 华侨大学 福建 598407 15340 下载详情
119 娄底职业技术学院 湖南 1697282 15293 下载详情
120 广西医科大学 广西 490669 15124 下载详情
121 广东药科大学 广东 77459 15018 下载详情
122 佛山大学 广东 1872350 15002 下载详情
123 内蒙古化工职业学院 内蒙古 734172 14507 下载详情
124 淮南师范学院 安徽 2060375 14429 下载详情
125 广东科学技术职业学院 广东 289325 14275 下载详情
126 黑龙江大学 黑龙江 470913 14212 下载详情
127 长春工业大学 吉林 138376 14055 下载详情
128 遵义师范学院 贵州 600559 14053 下载详情
129 广东理工学院 广东 278211 13803 下载详情
130 长沙环境保护职业技术学院 湖南 144131 13678 下载详情
131 成都医学院 四川 97648 13407 下载详情
132 广西民族师范学院 广西 670326 13329 下载详情
133 铜陵学院 安徽 303662 13234 下载详情
134 广东食品药品职业学院 广东 67877 13230 下载详情
135 上海中侨职业技术学院 上海 99353 13008 下载详情
136 邵阳学院 湖南 764757 13004 下载详情
137 贵州理工学院 贵州 700382 12838 下载详情
138 亳州学院 安徽 445368 12665 下载详情
139 滁州学院 安徽 472401 12439 下载详情
140 石河子大学 新疆生产建设兵团 518520 12356 下载详情
141 辽宁科技大学 辽宁 59308 12318 下载详情
142 宁波卫生职业技术学院 浙江 136528 12269 下载详情
143 衡阳师范学院 湖南 388403 12259 下载详情
144 玉林师范学院 广西 336277 11896 下载详情
145 昆明学院 云南 452241 11895 下载详情
146 湖南有色金属职业技术学院 湖南 315701 11582 下载详情
147 广西职业技术学院 广西 391045 11076 下载详情
148 广东医科大学 广东 319089 10837 下载详情
149 广州医科大学 广东 143695 10786 下载详情
150 上海工程技术大学 上海 65564 10601 下载详情
151 川北医学院 四川 328843 10580 下载详情
152 柳州城市职业学院 广西 790301 10569 下载详情
153 齐齐哈尔医学院 黑龙江 390441 10528 下载详情
154 贵州应用技术职业学院 贵州 216529 10464 下载详情
155 广东海洋大学 广东 650870 10442 下载详情
156 宁夏财经职业技术学院 宁夏 143554 10414 下载详情
157 湖南工程职业技术学院 湖南 334854 10397 下载详情
158 西安石油大学 陕西 197420 10230 下载详情
159 梧州职业学院 广西 240146 10222 下载详情
160 广东培正学院 广东 292041 10084 下载详情
161 广东农工商职业技术学院 广东 1698943 10012 下载详情
162 福建卫生职业技术学院 福建 198836 9922 下载详情
163 南宁职业技术大学 广西 1421218 9866 下载详情
164 陕西铁路工程职业技术学院 陕西 620226 9861 下载详情
165 清远职业技术学院 广东 102670 9434 下载详情
166 湖南涉外经济学院 湖南 735079 9308 下载详情
167 福建师范大学协和学院 福建 200896 9278 下载详情
168 福州大学至诚学院 福建 199746 9203 下载详情
169 成都纺织高等专科学校 四川 49826 9149 下载详情
170 贵阳信息科技学院 贵州 81572 9079 下载详情
171 德阳农业科技职业学院 四川 177561 8945 下载详情
172 马鞍山学院 安徽 49866 8849 下载详情
173 怀化学院 湖南 125598 8799 下载详情
174 贵州医科大学 贵州 209064 8786 下载详情
175 六盘水师范学院 贵州 273381 8749 下载详情
176 德州学院 山东 564926 8699 下载详情
177 山东管理学院 山东 91279 8672 下载详情
178 福建华南女子职业学院 福建 37704 8658 下载详情
179 海南热带海洋学院 海南 143817 8631 下载详情
180 上海海事大学 上海 409159 8596 下载详情
181 辽宁经济职业技术学院 辽宁 176909 8588 下载详情
182 吉林工程职业学院 吉林 59085 8504 下载详情
183 湖南现代物流职业技术学院 湖南 123004 8458 下载详情
184 西南交通大学希望学院 四川 36173 8403 下载详情
185 广东外语外贸大学南国商学院 广东 23018 8032 下载详情
186 上海健康医学院 上海 292933 7720 下载详情
187 山东交通学院 山东 110229 7696 下载详情
188 湖南铁路科技职业技术学院 湖南 50327 7661 下载详情
189 闽西职业技术学院 福建 192650 7630 下载详情
190 安徽工业大学 安徽 214106 7617 下载详情
191 四川交通职业技术学院 四川 272251 7610 下载详情
192 惠州学院 广东 134083 7606 下载详情
193 龙岩学院 福建 457446 7461 下载详情
194 广东文艺职业学院 广东 47909 7449 下载详情
195 陕西学前师范学院 陕西 81693 7447 下载详情
196 云南民族大学 云南 195849 7430 下载详情
197 安徽科技学院 安徽 980774 7335 下载详情
198 浙江传媒学院 浙江 359170 7255 下载详情
199 贵州大学 贵州 307672 7102 下载详情
200 沈阳化工学院科亚学院 辽宁 23889 6910 下载详情
201 广东工贸职业技术学院 广东 467483 6810 下载详情
202 云南财经大学 云南 396343 6789 下载详情
203 陕西邮电职业技术学院 陕西 130128 6684 下载详情
204 江门职业技术学院 广东 719282 6639 下载详情
205 广东财贸职业学院 广东 724279 6428 下载详情
206 曲靖师范学院 云南 750855 6179 下载详情
207 陕西理工大学 陕西 424155 6164 下载详情
208 上海东海职业技术学院 上海 53049 6144 下载详情
209 海南医学院 海南 157765 6105 下载详情
210 淄博职业学院 山东 115042 5919 下载详情
211 南宁学院 广西 256545 5855 下载详情
212 贵州装备制造职业学院 贵州 107998 5799 下载详情
213 邯郸学院 河北 71821 5767 下载详情
214 云南农业大学 云南 516423 5638 下载详情
215 广东建设职业技术学院 广东 595567 5402 下载详情
216 成都工业学院 四川 280355 5367 下载详情
217 内蒙古财经大学 内蒙古 52797 5315 下载详情
218 肇庆学院 广东 890419 5314 下载详情
219 厦门医学院 福建 86233 5297 下载详情
220 三明学院 福建 508863 5272 下载详情
221 广东技术师范学院天河学院 广东 178663 5118 下载详情
222 南通师范高等专科学校 江苏 187539 5116 下载详情
223 扬州大学 江苏 189934 5098 下载详情
224 南京信息职业技术学院 江苏 393379 5084 下载详情
225 河北工程大学 河北 859356 5070 下载详情
226 柳州铁道职业技术学院 广西 413345 5042 下载详情
227 红河学院 云南 151416 5029 下载详情
228 上海第二工业大学 上海 514435 4919 下载详情
229 河池学院 广西 738104 4784 下载详情
230 上海建桥学院 上海 49902 4783 下载详情
231 福州职业技术学院 福建 43621 4583 下载详情
232 山东农业大学 山东 294930 4528 下载详情
233 中山职业技术学院 广东 130481 4318 下载详情
234 贵州农业职业学院 贵州 86869 4316 下载详情
235 电子科技大学中山学院 广东 85408 4284 下载详情
236 广西师范学院师园学院 广西 580116 4265 下载详情
237 云南师范大学 云南 167001 4215 下载详情
238 西安航空学院 陕西 158571 4214 下载详情
239 楚雄师范学院 云南 47757 4123 下载详情
240 黔南民族医学高等专科学校 贵州 242940 3975 下载详情
241 阿坝师范学院 四川 146309 3939 下载详情
242 西昌学院 四川 95711 3819 下载详情
243 西藏职业技术学院 西藏 3916 3804 下载详情
244 广东外语外贸大学 广东 853533 3750 下载详情
245 杭州医学院 浙江 207065 3748 下载详情
246 广东职业技术学院 广东 423484 3680 下载详情
247 沈阳城市建设学院 辽宁 23422 3677 下载详情
248 河北金融学院 河北 102451 3661 下载详情
249 福建船政交通职业学院 福建 191130 3623 下载详情
250 广东江门幼儿师范高等专科学校 广东 7154 3609 下载详情
251 杭州电子科技大学 浙江 137042 3500 下载详情
252 贵州中医药大学 贵州 326937 3440 下载详情
253 电子科技大学成都学院 四川 104854 3393 下载详情
254 四川财经职业学院 四川 46538 3393 下载详情
255 长春工程学院 吉林 62755 3359 下载详情
256 西南科技大学 四川 150181 3336 下载详情
257 普洱学院 云南 79711 3304 下载详情
258 贵州城市职业学院 贵州 256255 3233 下载详情
259 广西职业师范学院 广西 477658 3110 下载详情
260 广州番禺职业技术学院 广东 642588 3033 下载详情
261 上海电力大学 上海 86922 2982 下载详情
262 长春科技学院 吉林 176263 2969 下载详情
263 东北农业大学 黑龙江 762511 2951 下载详情
264 陕西国防工业职业技术学院 陕西 132435 2908 下载详情
265 吉林农业大学 吉林 176047 2884 下载详情
266 湘南学院 湖南 522909 2747 下载详情
267 南京师范大学 江苏 349965 2719 下载详情
268 闽南师范大学 福建 152777 2578 下载详情
269 东北电力大学 吉林 124307 2555 下载详情
270 滇西应用技术大学 云南 113890 2475 下载详情
271 西南石油大学 四川 838344 2463 下载详情
272 西北农林科技大学 陕西 236313 2445 下载详情
273 广州航海学院 广东 293396 2388 下载详情
274 沈阳工业大学 辽宁 18572 2362 下载详情
275 湖南城建职业技术学院 湖南 160661 2357 下载详情
276 湖南商学院 湖南 277958 2311 下载详情
277 武汉生物工程学院 湖北 621289 2299 下载详情
278 吉林医药学院 吉林 59038 2245 下载详情
279 厦门大学 福建 1449477 2223 下载详情
280 四川文化传媒职业学院 四川 279500 2193 下载详情
281 大连海事大学 辽宁 273982 2162 下载详情
282 武汉商学院 湖北 956042 2102 下载详情
283 山东城市建设职业学院 山东 98020 2093 下载详情
284 广州中医药大学 广东 445210 2015 下载详情
285 临沂大学 山东 313688 2006 下载详情
286 广西科技大学 广西 222644 1903 下载详情
287 内蒙古电子信息职业技术学院 内蒙古 130825 1876 下载详情
288 湄洲湾职业技术学院 福建 95312 1862 下载详情
289 大连外国语大学 辽宁 86548 1849 下载详情
290 沈阳农业大学 辽宁 46999 1836 下载详情
291 贵阳幼儿师范高等专科学校 贵州 28920 1809 下载详情
292 佛山职业技术学院 广东 189536 1804 下载详情
293 福建工程学院 福建 181394 1773 下载详情
294 浙江工商大学杭州商学院 浙江 81795 1773 下载详情
295 上海震旦职业学院 上海 21258 1763 下载详情
296 西华大学 四川 245655 1736 下载详情
297 宝鸡文理学院 陕西 181006 1704 下载详情
298 内蒙古农业大学 内蒙古 137346 1662 下载详情
299 百色学院 广西 249839 1660 下载详情
300 淮北师范大学 安徽 207679 1656 下载详情
301 集美大学 福建 622557 1626 下载详情
302 福建生物工程职业技术学院 福建 92240 1625 下载详情
303 内蒙古科技大学包头师范学院 内蒙古 353771 1611 下载详情
304 贺州学院 广西 142418 1513 下载详情
305 西安科技大学 陕西 206301 1497 下载详情
306 乌兰察布医学高等专科学校 内蒙古 70718 1470 下载详情
307 南京邮电大学 江苏 897546 1469 下载详情
308 深圳职业技术学院 广东 238389 1443 下载详情
309 江苏商贸职业学院 江苏 17398 1422 下载详情
310 山东科技大学 山东 176477 1387 下载详情
311 广东水利电力职业技术学院 广东 153731 1303 下载详情
312 西安工业大学 陕西 95739 1296 下载详情
313 贵州电子信息职业技术学院 贵州 10070 1274 下载详情
314 广东松山职业技术学院 广东 46323 1239 下载详情
315 广西生态工程职业技术学院 广西 85381 1186 下载详情
316 广东石油化工学院 广东 74222 1132 下载详情
317 安徽农业大学 安徽 479233 1124 下载详情
318 青岛农业大学 山东 91177 1118 下载详情
319 韶关学院 广东 217438 1020 下载详情
320 河北经贸大学 河北 156269 1007 下载详情
321 湖南工业大学 湖南 4156486 998 下载详情
322 福建信息职业技术学院 福建 68637 995 下载详情
323 陕西服装工程学院 陕西 32924 988 下载详情
324 烟台汽车工程职业学院 山东 9391 981 下载详情
325 贵阳学院 贵州 53473 951 下载详情
326 柳州工学院 广西 744226 936 下载详情
327 内江职业技术学院 四川 53610 931 下载详情
328 辽宁大学 辽宁 54633 922 下载详情
329 广东体育职业技术学院 广东 36311 875 下载详情
330 四川信息职业技术学院 四川 242584 861 下载详情
331 福建江夏学院 福建 14304 803 下载详情
332 长沙商贸旅游职业技术学院 湖南 34025 797 下载详情
333 广州商学院 广东 33493 796 下载详情
334 上海理工大学 上海 91419 789 下载详情
335 贵州财经大学 贵州 249610 765 下载详情
336 广东白云学院 广东 602113 706 下载详情
337 珠海城市职业技术学院 广东 98911 692 下载详情
338 桂林医学院 广西 622982 690 下载详情
339 长沙师范学院 湖南 214141 674 下载详情
340 上海立信会计金融学院 上海 399898 665 下载详情
341 福建中医药大学 福建 19627 662 下载详情
342 右江民族医学院 广西 386468 651 下载详情
343 福建商学院 福建 101071 616 下载详情
344 中国药科大学 江苏 156984 613 下载详情
345 遵义医科大学 贵州 879835 594 下载详情
346 湖南工业职业技术学院 湖南 127648 576 下载详情
347 巢湖学院 安徽 220912 561 下载详情
348 安徽建筑大学 安徽 199060 558 下载详情
349 西华师范大学 四川 434677 547 下载详情
350 湖南医药学院 湖南 263662 520 下载详情
351 淮海工学院 江苏 61111 507 下载详情
352 贵州大学科技学院 贵州 160178 483 下载详情
353 岭南师范学院 广东 377295 481 下载详情
354 广西中医药大学 广西 565558 451 下载详情
355 上海交通职业技术学院 上海 8679 404 下载详情
356 辽宁何氏医学院 辽宁 344299 374 下载详情
357 湖南工程学院 湖南 146238 374 下载详情
358 上海应用技术大学 上海 182439 363 下载详情
359 贵州民族大学人文科技学院 贵州 163725 361 下载详情
360 青岛城市学院 山东 208330 359 下载详情
361 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 442634 358 下载详情
362 广东工商职业学院 广东 89850 341 下载详情
363 河北地质大学华信学院 河北 301643 309 下载详情
364 湖南工艺美术职业学院 湖南 52969 306 下载详情
365 广东邮电职业技术学院 广东 40204 286 下载详情
366 广东技术师范大学 广东 538851 284 下载详情
367 南京工程学院 江苏 310429 278 下载详情
368 大连理工大学城市学院 辽宁 42222 278 下载详情
369 四川建筑职业技术学院 四川 387778 258 下载详情
370 淮阴师范学院 江苏 64923 255 下载详情
371 湖南中医药大学 湖南 668949 237 下载详情
372 锦州医科大学 辽宁 14281 234 下载详情
373 四川民族学院 四川 107492 223 下载详情
374 华南理工大学 广东 346911 222 下载详情
375 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 163208 200 下载详情
376 辽宁机电职业技术学院 辽宁 64153 192 下载详情
377 复旦大学 上海 51193 190 下载详情
378 福建农业职业技术学院 福建 10747 185 下载详情
379 贵州民族大学 贵州 500744 168 下载详情
380 贵州师范学院 贵州 124384 168 下载详情
381 温州大学 浙江 61170 168 下载详情
382 广州工程技术职业学院 广东 30967 161 下载详情
383 上海政法学院 上海 8502 158 下载详情
384 上海电子信息职业技术学院 上海 15206 157 下载详情
385 遵义医科大学珠海校区 广东 69541 155 下载详情
386 河海大学 江苏 41238 140 下载详情
387 玉溪师范学院 云南 246761 131 下载详情
388 南通农业职业技术学院 江苏 27050 131 下载详情
389 四川邮电职业技术学院 四川 13502 128 下载详情
390 衢州学院 浙江 141260 123 下载详情
391 广西现代职业技术学院 广西 222238 119 下载详情
392 贵州黔南经济学院 贵州 67438 119 下载详情
393 成都理工大学 四川 112376 116 下载详情
394 中国矿业大学 江苏 105189 116 下载详情
395 吉林电子信息职业技术学院 吉林 33427 112 下载详情
396 包头铁道职业技术学院 内蒙古 162444 108 下载详情
397 大连交通大学 辽宁 178389 105 下载详情
398 韩山师范学院 广东 105758 105 下载详情
399 宿州学院 安徽 160748 98 下载详情
400 暨南大学 广东 440906 92 下载详情
401 福建师范大学闽南科技学院 福建 8760 92 下载详情
402 渤海大学 辽宁 93895 83 下载详情
403 桂林旅游学院 广西 216667 69 下载详情
404 毕节医学高等专科学校 贵州 84943 67 下载详情
405 上海民航职业技术学院 上海 141932 66 下载详情
406 广西外国语学院 广西 760179 64 下载详情
407 张家界航空工业职业技术学院 湖南 108686 56 下载详情
408 黑龙江科技大学 黑龙江 128754 53 下载详情
409 陕西职业技术学院 陕西 386090 46 下载详情
410 成都信息工程大学 四川 5887 46 下载详情
411 西南林业大学 云南 1286801 45 下载详情
412 浙江财经大学 浙江 218481 42 下载详情
413 汕头大学 广东 88768 42 下载详情
414 南华大学 湖南 681869 41 下载详情
415 广西艺术学院 广西 209756 41 下载详情
416 四川现代职业学院 四川 406243 40 下载详情
417 安徽中医药大学 安徽 130846 37 下载详情
418 辽宁理工学院 辽宁 5272 37 下载详情
419 厦门海洋职业技术学院 福建 85050 35 下载详情
420 安徽大学江淮学院 安徽 33071 35 下载详情
421 青岛酒店管理职业技术学院 山东 51744 34 下载详情
422 汕头职业技术学院 广东 25183 34 下载详情
423 黔南民族师范学院 贵州 132341 31 下载详情
424 湖南邮电职业技术学院 湖南 13215 30 下载详情
425 池州学院 安徽 146686 29 下载详情
426 湘潭大学 湖南 505338 28 下载详情
427 成都航空职业技术学院 四川 68886 26 下载详情
428 贵州航天职业技术学院 贵州 311731 25 下载详情
429 吉林外国语大学 吉林 68097 25 下载详情
430 燕山大学 河北 466069 22 下载详情
431 华东政法大学 上海 77171 22 下载详情
432 安康学院 陕西 70488 22 下载详情
433 毕节职业技术学院 贵州 194894 21 下载详情
434 大连艺术学院 辽宁 24934 21 下载详情
435 昆明理工大学 云南 353702 20 下载详情
436 长春工业大学人文信息学院 吉林 343126 20 下载详情
437 福建水利电力职业技术学院 福建 201242 20 下载详情
438 西京学院 陕西 58546 20 下载详情
439 中南大学 湖南 27136 19 下载详情
440 辽宁工业大学 辽宁 33372 18 下载详情
441 广东理工职业学院 广东 205000 17 下载详情
442 南通大学 江苏 188516 17 下载详情
443 湖南警察学院 湖南 466233 14 下载详情
444 内蒙古工业大学 内蒙古 405737 14 下载详情
445 广东财经大学 广东 264375 14 下载详情
446 潍坊学院 山东 38164 14 下载详情
447 内蒙古医科大学 内蒙古 20591 14 下载详情
448 济南大学 山东 760810 13 下载详情
449 广西体育高等专科学校 广西 71136 13 下载详情
450 上海财经大学 上海 188 13 下载详情
451 大理大学 云南 464684 12 下载详情
452 中国石油大学(华东) 山东 289284 12 下载详情
453 云南大学 云南 107416 12 下载详情
454 呼伦贝尔学院 内蒙古 89724 12 下载详情
455 吉林师范大学 吉林 46775 12 下载详情
456 辽宁省交通高等专科学校 辽宁 12161 12 下载详情
457 泸州医疗器械职业学院 四川 7388 12 下载详情
458 凯里学院 贵州 174420 11 下载详情
459 大连财经学院 辽宁 59054 11 下载详情
460 广州大学 广东 22984 11 下载详情
461 合肥师范学院 安徽 117248 10 下载详情
462 山东大学 山东 15878 10 下载详情
463 辽宁生态工程职业学院 辽宁 5555 10 下载详情
464 湖南食品药品职业学院 湖南 277610 9 下载详情
465 内蒙古民族大学 内蒙古 89435 9 下载详情
466 广东工业大学华立学院 广东 84666 8 下载详情
467 广州美术学院 广东 77192 8 下载详情
468 榆林学院 陕西 77068 8 下载详情
469 上海农林职业技术学院 上海 68827 8 下载详情
470 云南体育运动职业技术学院 云南 7410 8 下载详情
471 广州软件学院 广东 135986 7 下载详情
472 长沙卫生职业学院 湖南 103239 7 下载详情
473 安徽工程大学 安徽 92784 7 下载详情
474 江苏经贸职业技术学院 江苏 53277 7 下载详情
475 浙江水利水电学院 浙江 251283 6 下载详情
476 内蒙古师范大学 内蒙古 179519 6 下载详情
477 吉林建筑科技学院 吉林 70482 6 下载详情
478 长春师范大学 吉林 35415 6 下载详情
479 青岛理工大学 山东 192713 5 下载详情
480 长沙医学院 湖南 137039 5 下载详情
481 东北师范大学 吉林 134463 5 下载详情
482 昭通学院 云南 115757 5 下载详情
483 扬州工业职业技术学院 江苏 9628 5 下载详情
484 上海中华职业技术学院 上海 476 5 下载详情
485 湖南农业大学 湖南 296200 4 下载详情
486 昆明冶金高等专科学校 云南 214314 4 下载详情
487 贵州师范大学 贵州 138711 4 下载详情
488 淄博师范高等专科学校 山东 40259 4 下载详情
489 贵阳护理职业学院 贵州 19995 4 下载详情
490 四川铁道职业学院 四川 11648 4 下载详情
491 广东岭南职业技术学院 广东 239374 3 下载详情
492 湖南劳动人事职业学院 湖南 200459 3 下载详情
493 延安大学 陕西 162147 3 下载详情
494 辽宁对外经贸学院 辽宁 74868 3 下载详情
495 湖南幼儿师范高等专科学校 湖南 71715 3 下载详情
496 延边大学 吉林 62082 3 下载详情
497 合肥学院 安徽 36016 3 下载详情
498 内蒙古商贸职业学院 内蒙古 30443 3 下载详情
499 安庆师范大学 安徽 22151 3 下载详情
500 阳江职业技术学院 广东 2120 3 下载详情
501 聊城大学东昌学院 山东 6 3 下载详情
502 兰州理工大学 甘肃 305581 2 下载详情
503 山西财经大学 山西 271319 2 下载详情
504 桂林航天工业学院 广西 249930 2 下载详情
505 内蒙古大学 内蒙古 181183 2 下载详情
506 黎明职业大学 福建 175431 2 下载详情
507 华东理工大学 上海 88808 2 下载详情
508 曲阜师范大学 山东 73083 2 下载详情
509 安徽文达信息工程学院 安徽 67736 2 下载详情
510 重庆大学 重庆 67001 2 下载详情
511 厦门大学嘉庚学院 福建 35745 2 下载详情
512 吉林水利电力职业学院 吉林 25711 2 下载详情
513 上海大学 上海 18621 2 下载详情
514 东莞职业技术学院 广东 7723 2 下载详情
515 江苏师范大学 江苏 6965 2 下载详情
516 吉林艺术学院 吉林 6897 2 下载详情
517 内蒙古交通职业技术学院 内蒙古 5567 2 下载详情
518 上海音乐学院 上海 2736 2 下载详情
519 陕西工业职业技术学院 陕西 2267 2 下载详情
520 贵州财经职业学院 贵州 38 2 下载详情
521 沈阳城市学院 辽宁 7 2 下载详情
522 广西工商职业技术学院 广西 208737 1 下载详情
523 广东科贸职业学院 广东 169047 1 下载详情
524 牡丹江师范学院 黑龙江 114851 1 下载详情
525 厦门华厦学院 福建 84757 1 下载详情
526 长春理工大学 吉林 82247 1 下载详情
527 广东省外语艺术职业学院 广东 69725 1 下载详情
528 华东师范大学 上海 66704 1 下载详情
529 成都工贸职业技术学院 四川 59954 1 下载详情
530 永州职业技术学院 湖南 56994 1 下载详情
531 白城师范学院 吉林 54924 1 下载详情
532 沈阳化工大学 辽宁 43382 1 下载详情
533 贵州电子商务职业技术学院 贵州 43306 1 下载详情
534 西南财经大学天府学院 四川 42800 1 下载详情
535 湘潭医卫职业技术学院 湖南 30214 1 下载详情
536 福建医科大学 福建 28450 1 下载详情
537 集美大学诚毅学院 福建 27532 1 下载详情
