- 中文名
- 亚洲运动会
- 外文名
- Asian Games
- 举办地点
- 亚洲
- 赛事类型
- 综合性运动会
- 主办机构
- 亚洲奥林匹克理事会,亚洲残疾人奥林匹克委员会 [8]
- 举办时间
- 每四年一届
- 首届亚青会举办地
- 新加坡
发展历程
播报编辑
第二次世界大战结束后,亚洲许多国家先后摆脱了殖民统治获得了独立和解放建立了新的社会制度。随着战争创伤的平复人民生活日趋安定,体育运动也逐渐活跃起来。因战争而中断了12年的奥林匹克运动会又再次恢复举行。
在这一历史背景下,亚洲体育界人士产生了组建一个统一的亚洲体育领导机构,以推动亚洲体育运动发展的愿望。
当时的印度体育界领导人古鲁·桑迪认为远东运动会不足以体现亚洲体育运动的水平和亚洲人民的团结精神,主张创办一个亚洲所有国家参加的亚洲运动会。
1951年3月,第一届亚运会在印度首都新德里举行,当时只有489人参加。到1978年第8届时,参加人数已超过了4000人,亚洲运动员已成为世界体坛上一支不可忽视的力量。而中国更是世界的体育大国和亚洲的体育霸主。
会徽
播报编辑
亚洲奥林匹克理事会第一代会徽的中间部分是一轮放射着十六道光芒的红日,象征着亚洲是太阳升起的地方,代表着亚洲运动的蓬勃发展与迅速推广。红日上方是国际奥委会的标志——奥运五环,五环与红日之间写有“Ever Onward”的字样,会徽底部写有“Olympic Council of Asia”的字样。
第二代的会徽设计于2006年12月2日。多哈亚运会期间公布新会徽的中央也是红日,红日上面盘绕着一条龙,下面环绕着一只鹰,代表亚洲的团结,并强调东方巨龙中国以及鹰所代表的阿拉伯国家在亚洲体育中所起的重要作用。会徽下方是五环以及用Classic Roman字体书写的“Olympic Council of Asia”的字样。
由于亚运会是由亚洲奥林匹克理事会主办,如历届奥运会会徽必须要有五环图案一样,各届亚运会的会徽上也必须要包含会徽的中心图案——放射着十六道光芒的红日。
亚运会时间表
播报编辑
亚洲夏季运动会
主词条:亚洲夏季运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 1951年3月4日-1951年3月11日 | |||
第2届 | 1954年5月1日-1954年5月9日 | |||
第3届 | 1958年5月24日-1958年6月1日 | |||
第4届 | 1962年8月24日-1962年9月2日 | |||
第5届 | 1966年12月9日-1966年12月20日 | |||
第6届 | 1970年12月9日-1970年12月20日 | |||
第7届 | 1974年9月10日-1974年9月16日 | |||
第8届 | 1978年12月9日-1978年12月20日 | |||
第9届 | 1982年11月19日-1982年12月4日 | |||
第10届 | 1986年9月20日-1986年10月5日 | |||
第11届 | 1990年9月22日-1990年10月7日 | |||
第12届 | 1994年10月2日-1994年10月16日 | |||
第13届 | 1998年12月6日-1998年12月20日 | |||
第14届 | 2002年9月29日-2002年10月14日 | |||
第15届 | 2006年12月1日-2006年12月15日 | |||
第16届 | 2010年11月12日-2010年11月27日 | |||
第17届 | 2014年9月19日-2014年10月4日 | |||
第18届 | 2018年8月18日-2018年9月2日 | |||
第19届 | 2023年9月23日-2023年10月8日 | |||
第20届 | 2026年9月19日-2026年10月4日 | |||
第21届 | 2030年 | |||
第22届 | 2034年 |
亚洲冬季运动会
主词条:亚洲冬季运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 1986年3月1日-1986年3月8日 | |||
第2届 | 1990年3月9日-1990年3月14日 | |||
第3届 | 1996年2月4日-1996年2月11日 | |||
第4届 | 1999年1月30日-1999年2月6日 | |||
第5届 | 2003年2月1日-2003年2月8日 | |||
第6届 | 2007年1月28日-2007年2月4日 | |||
第7届 | 2011年1月30日-2011年2月6日 | |||
第8届 | 2017年2月19日-2017年2月26日 | |||
第9届 | 2025年2月7日-2025年2月14日 | |||
第10届 | 2029年 | |||
参考资料: [3-4] [10] |
亚洲青年运动会
主词条:亚洲青年运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 2009年6月29日-2009年7月7日 | |||
第2届 | 2013年8月16日-2013年8月24日 | |||
- | 取消 | |||
第3届 | 2025年亚洲青年运动会 | - | 2025年10月22日-2025年10月31日 | |
第4届 | 2029年亚洲青年运动会 | 柬埔寨 | 金边 | 2029年 |
参考资料: [1] [13-17] [19] |
亚洲残疾人运动会
主词条:亚洲残疾人运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 2010年12月12日-2010年12月19日 | |||
第2届 | 2014年10月18日-2014年10月24日 | |||
第3届 | 2018年10月6日-2018年10月13日 | |||
第4届 | 2023年10月22日-2023年10月28日 | |||
第5届 | 2026年10月18日-2026年10月24日 | |||
参考资料: [2] [7] |
亚洲沙滩运动会
主词条:亚洲沙滩运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
第1届 | 2008年巴厘亚沙会 | 2008年10月18日-2008年10月26日 | ||
第2届 | 2010年马斯喀特亚沙会 | 2010年12月8日-2010年12月16日 | ||
第3届 | 2012年海阳亚沙会 | 2012年6月16日-2012年6月22日 | ||
第4届 | 2014年普吉亚沙会 | 2014年11月14日-2014年11月21日 | ||
第5届 | 2016年岘港亚沙会 | 2016年9月24日-2016年10月3日 | ||
第6届 | 2026年4月22日-2026年4月30日 | |||
*注:2025年5月18日, 亚奥理事会正式宣布:第六届亚洲沙滩运动会将于2026年4月22日至30日在三亚举行 [18] |
亚洲室内与武道运动会
届次 | 赛事名称 | 举办地点 | 举办时间 | |
国家 | 城市 | |||
亚洲室内运动会 | ||||
第1届 | 2005年曼谷亚室会 | 2005年11月12日-2005年11月19日 | ||
第2届 | 2007年10月26日-2007年11月3日 | |||
第3届 | 2009年河内亚室会 | 2009年10月30日-2009年11月8日 | ||
亚洲武道运动会 | ||||
第1届 | 2009年曼谷亚武会 | 2009年8月1日-2009年8月9日 | ||
亚洲室内与武道运动会 | ||||
第4届 | 2013年6月29日-2013年7月6日 | |||
第5届 | 2017年9月17日-2017年9月27日 | |||
第6届 | 2021年曼谷-芭提雅亚室武会 | 取消 | ||
第7届 | 2025年利雅得亚室武会 | 2026年 | ||
参考资料: [5-6] [11-12] |